赤池カーコミュニケーツシステムズは耐久レースに参加してます。
Yuiレーシングスクール主催の筑波1000とFISCOショートコースで開催されている耐久レースに年間参戦しています。
2010年結果
| コース | 開催日 | 天候 | 結果 | |
| 第1戦 | 筑波 | 2/27 | 雨→晴 | 5位/11チーム中 BL:49.024 |
| 第2戦 | 筑波 | 7/31 | 晴 | 5位/15チーム中 |
2009年結果
| コース | 開催日 | 天候 | 結果 | |
| 第1戦 | 筑波 | 2/14 | 晴 | 2位/10チーム中 BL:45.086 |
| 第2戦 | FISCO | 4/11 | 曇 | 2位/16チーム中 BL:38.008 |
| 第3戦 | 筑波 | 7/25 | 晴 | 4位/14チーム中 BL:45.571 |
| 第4戦 | 筑波 | 10/3 | 曇→雨 | 3位/11チーム中 BL:51.864 |
2008年結果
| コース | 開催日 | 天候 | 結果 | |
| 第1戦 | 筑波 | 1/26 | 晴 | 3位/10チーム中 |
| 第2戦 | FISCO | 3/29 | 晴 | 2位/11チーム中 |
| 第3戦 | 筑波 | 5/17 | 晴 | 優勝/10チーム中 |
| 第4戦 | FISCO | 7/26 | 晴 | デフ故障のためリタイヤ |
| 第5戦 | 筑波 | 8/23 | 主催者から連絡、中止 | |
| 第6戦 | FISCO | 10/18 | 晴 | 2位/16チーム中 BL:37.942 |
2007年結果
| コース | 開催日 | 天候 | 結果 | |
| 第1戦 | 筑波 | 1/27 | 晴 | 4位/12チーム中 |
| 第2戦 | FISCO | 3/24 | 曇 | デフ故障のためリタイヤ |
| 第3戦 | FISCO | 4/28 | 曇 | 6位/12チーム中 |
| 第4戦 | 筑波 | 6/2 | 晴 | 4位/12チーム中 |
| 第5戦 | 筑波 | 7/28 | 晴 | 2位/12チーム中 |
| 第6戦 | FISCO | 9/15 | 主催者から連絡、中止 | |
| 第7戦 | FISCO | 11/10 | 不参加 |
2006年結果
| コース | 開催日 | 天候 | 結果 | |
| 第1戦 | 筑波 | 1/28 | 晴 | 5位/15チーム中 |
| 第2戦 | FISCO | 3/11 | 晴 | 2位/13チーム中 |
| 第3戦 | 筑波 | 5/6 | 不参加 | |
| 第4戦 | 筑波 | 7/22 | 曇 | 3位/12チーム中 |
| 第5戦 | FISCO | 9/2 | 晴 | 5位/11チーム中 |
| 第6戦 | FISCO | 10/21 | 曇 | 3位/15チーム中 |
2005年結果
| コース | 開催日 | 天候 | 結果 | |
| 第1戦 | 筑波 | 1/22 | 晴 | エンジン故障のためリタイヤ |
| 第2戦 | FISCO | 3/5 | 雪 | 雪のため中止 |
| 第3戦 | 筑波 | 5/7 | 雨 | 11位 |
| 第4戦 | FISCO | 6/25 | 晴 | 4位 |
| 第5戦 | 筑波 | 7/30 | 晴 | 3位 |
| 第6戦 | FISCO | 10/1 | 晴 | 3位 |
PSC湘南会員有志でPSC//GRRプロジェクトとして本レースに参加してます。

2008年3月29日FISCOショート2位
赤池カーコミュニケーツシステムズ